Perché utilizzare Alupanel Lite?
- Pannello leggero
- Resistente ai raggi UV, per uso esterno
- Superficie uniforme, liscia e piatta
- Per stampa digitale e serigrafica
- Compatibile con la laminazione vinilica
- Pellicola easy-peel, pulita
- Garanzia di 2 anni
The many advantages of Multipanel Sheets allow the user to have a wide range of applications and highly creative solutions. The special surface finish opens up many high-quality variants of decoration in both the exhibition and the lighting industry....
Alupanel Lite è una lamina leggera realizzata da una superficie di alluminio dello spessore di 0,2 mm su entrambi i lati, con il nostro nucleo in polietilene di livello superiore.
Alupanel Lite è un prodotto a doppio lato con finitura lucidissima su un lato (la stessa vernice PE utilizzata sulla lamina Alupanel premium) e una finitura opaca sull'altro lato.
Realizzato apposta per applicazioni in cui non è necessaria un'elevata capacità di carico, Alupanel Lite costituisce un'opzione leggera ed economica per numerose applicazioni.
Per ulteriori informazioni, consulta le brochure dei prodotti e la documentazione tecnica sotto.
VISUALIZZA BROCHUREAlupanel Lite può anche essere realizzato in quasi tutti i colori RAL, per un perfetto abbinamento ai colori aziendali.
Ecco le misure delle lamiere e gli spessori disponibili di serie, insieme alle specifiche tecniche di Alupanel Lite. Si prega di notare che alcune finiture sono disponibili in una selezione limitata di dimensioni, vi preghiamo di contattarci per dettagli specifici.
Spessore pannello (mm) | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Spessore pelle (mm) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Peso (KG/m2) | 2.59 | 3.5 | 4.47 |
1000mmx2015mm | |||
1000mmx2440mm | |||
1000mmx2050mm | |||
1000mmx3050mm | |||
1220mmx2440mm | |||
1220mmx3050mm | |||
1250mmx2550mm | |||
1250mmx3050mm | |||
1500mmx3050mm | |||
1500mmx4050mm | |||
1525mmx3050mm | |||
1560mmx3050mm | |||
2000mmx3050mm | |||
2000mmx4050mm | |||
2050mmx3050mm | |||
2050mmx4050mm |
Spessore pannello (mm) | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Fonoassorbimento | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Attenuazione dei rumori | |||
% di assorbimento d'acqua per volume | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Valori 'R' della prestazione termica | |||
Composizione nucleo | |||
Comportamento al fuoco | Class 1 BS476 PT7 Class 0 BS476 PT6 | Class 1 BS476 PT7 Class 0 BS476 PT6 | Class 1 BS476 PT7 Class 0 BS476 PT6 |
Resistenza alla trazione degli strati di alluminio | 149MPa | 149MPa | 149MPa |
Spessore pannello (mm) | - 0 + 0.2 |
---|---|
Larghezza (mm) | -0 +2 |
Lunghezza (mm) | -0 +3 |
Diagonale | -0 +5 |
Espansione termica | 2,4 mm/m @ differenza di temperatura 100ºC |
Spessore alluminio | Ove applicabile, come indicato in EN485-4 |
Spessore vernice (microns) | 20 |
---|---|
Durezza alla matita | >HB |
Resistenza del rivestimento | 3T |
Resistenza alla temperatura | -50˚C to +90˚C |
Resistenza agli urti (kg/CM2) | 50 |
Resistenza all'acqua bollente | Bollitura per 2 ore senza alcun cambiamento |
Resistenza agli acidi | Superficie immersa in HCl 2% per 24h senza alcun cambiamento |
Resistenza agli alcali | Superficie immersa in NaOH 2% per 24h senza alcun cambiamento |
Resistenza all'olio | Superficie immersa in olio motore 20# per 24h senza alcun cambiamento |
Resistenza ai solventi | Pulito 100 volte con xilene senza alcun cambiamento |
Resistenza alla pulizia | >1000 volte senza alcun cambiamento |
Resistenza alla pelatura | >5 Newton / mm |
Alupanel Lite can also be colour matched to almost any RAL colour - allowing corporate colours to be matched with ease.