Perché utilizzare AlupanelEco?
- Estremamente rigido
- Alta resistenza ai raggi UV
- Finitura incredibilmente piatta e levigata
- Idoneo per stampa digitale/ serigrafica, applicazioni viniliche e verniciatura
- Valore eccellente
- Garanzia di 1 anno
Alupanel.. High in Quality.. Wide Variety.. Committed to Deliver on time!
We have been in a successful partnership with Multipanel for many years now. Service is professional, efficient and reliable. My customers are very happy with the products they supply, and in my opinion they are the best in the market....
I pannelli in composito di alluminio AlupanelEco sono una soluzione economica ed estremamente efficiente per tutte le applicazioni piatte.
Offrono uno straordinario rapporto qualità/prezzo e rappresentano la scelta più ovvia per progetti a breve termine con pannelli 2440 mm x 1220 mm che non devono sostenere carichi.
Disponibili in bianco 9016 lato singolo, tutti i prodotti AlupanelEco sono garantiti un anno.
Per ulteriori informazioni, consulta le brochure dei prodotti e la documentazione tecnica sotto.
VISUALIZZA BROCHUREAlupanelEco è raccomandato solo per applicazioni piatte
Ecco le misure delle lamiere e gli spessori disponibili di serie, insieme alle specifiche tecniche di AlupanelEco
Disponibile solo in bianco 9016
AlupanelEco può essere abbinato a quasi tutti i colori RAL non-standard, con un quantitativo minimo richiesto di circa 600 m2. Per ulteriori informazioni, ti preghiamo di contattare il tuo distributore o rappresentante locale.
Spessore pannello (mm) | 2 | 3 |
---|---|---|
Spessore pelle (mm) | 0.15 | 0.15 |
Peso (KG/m2) | 2.46 | 3.4 |
1000mmx2015mm | ||
1000mmx2440mm | ||
1000mmx2050mm | ||
1000mmx3050mm | ||
1220mmx2440mm | ||
1220mmx3050mm | ||
1250mmx2550mm | ||
1250mmx3050mm | ||
1500mmx3050mm | ||
1500mmx4050mm | ||
1525mmx3050mm | ||
1560mmx3050mm | ||
2000mmx3050mm | ||
2000mmx4050mm | ||
2050mmx3050mm | ||
2050mmx4050mm |
Spessore pannello (mm) | 2 | 3 |
---|---|---|
Fonoassorbimento | 0.05 | 0.05 |
Attenuazione dei rumori | 23 | 24 |
% di assorbimento d'acqua per volume | 0.01 | 0.01 |
Valori 'R' della prestazione termica | ||
Composizione nucleo | ||
Comportamento al fuoco | Class 1 BS476 PT7 Class 0 BS476 PT6 | Class 1 BS476 PT7 Class 0 BS476 PT6 |
Resistenza alla trazione degli strati di alluminio | 149MPa | 149MPa |
Spessore pannello (mm) | - 0 + 0.2 |
---|---|
Larghezza (mm) | -0 +2 |
Lunghezza (mm) | -0 +3 |
Diagonale | -0 +5 |
Espansione termica | 2.4mm/m @100˚C Temp Difference |
Spessore alluminio | ± 0.02 |
Spessore vernice (microns) | 20 |
---|---|
Durezza alla matita | >HB |
Resistenza del rivestimento | 3T |
Resistenza alla temperatura | -50˚C to +90˚C |
Resistenza agli urti (kg/CM2) | 50 |
Resistenza all'acqua bollente | Boiling for 2hrs without change |
Resistenza agli acidi | Immerse Surface in 2% HC1 for 24hrs without change |
Resistenza agli alcali | Immersed surface in 2% NaOH for 24hrs without change |
Resistenza all'olio | Immerse Surface in 20# engine oil for 24hrs without change |
Resistenza ai solventi | Cleaned 100 times with Dimethylbenzene without change |
Resistenza alla pulizia | >1000 times without change |
Resistenza alla pelatura | >5 Newton / mm |
AlupanelEco può essere abbinato a quasi tutti i colori RAL non-standard, con un quantitativo minimo richiesto di circa 600 m2. Per ulteriori informazioni, ti preghiamo di contattare il tuo distributore o rappresentante locale.